![]() | Telefonnummer: | +317 29461455; +371 26387423 | ![]() |
| E-mail: | info@ezerpriedes.lv | Address: | Ezerpriedes Burtnieku pag., Valmieras raj. |
| Webadresse: | www.ezerpriedes.lv | ||
| GPS: | N 57˚, 43ʹ, 57.88” E 25˚, 17ʹ, 32.22” |
| Informationen über den Campingplatz | |||
![]() |
|||
Region: |
Vidzeme |
Nähere Stadt: |
Valmiera |
Geöffnet: |
May - October |
Platzanzahl: |
60 bedplaces; 200 tent places; 10 caravan places |
Territorium wird beschützt: |
- |
Territorium in Hektar: |
7 ha |
Camping befindet sich: |
North Vidzeme Biosphere Reserve |
||
![]() | |||
| Leistungen | |||
|
|||
Windsurfen |
|||
Picknickplätze |
|||
Katamaranverleih |
|||
Bankettsaal |
|||
Cafe |
|||
| Preise | |||
![]() | 8,00 - 10,00 Ls | ![]() | 12,00 - 18,00 Ls |
![]() | 22,00 - 28,00 Ls | ![]() | 22,00 - 28,00 Ls |
![]() | 2,00 Ls place + 2,00 Ls per person/ 24 h | ![]() | 6,00 Ls place + 2,00 Ls person/ 24 h |
![]() | 2,00 Ls/ 24 h | ![]() | 3,00 Ls/ one time |
![]() | 1,00 - 1,50 Ls/h 5,00 - 7,00 Ls/ 10 h | ![]() | 0,50 - 3,00 Ls/ 24 h |
| Sprache |
| ||
| Beschreibung | |||